特急商品をお求めの方は、必ず初めに特急サービスについてをお読みください。
入稿データをご準備できた方は、データ入稿方法をご確認の上、ご入稿ください。
商品の特徴
セキュリティ業界をけん引する 業界売上高世界一の海外メーカーが手掛けたカメラです。 莫大な人員リソース活かし、1日あたり26万台の生産キャパシティと徹底した品質管理を実現しています。 従来の画像解析システムと違い、認識精度にバラつきがありません。 学習するディープラーニングアルゴリズムにより、正確で一貫性を保つ映像解析機能を提供します。 これらの最先端技術から生み出されるカメラには、膨大なデータをより高速に処理できるよう考慮され作られています。
検温と消毒を一気に、しかも非接触で行える「スマートチェッカーpro2」は、マスクをしたままでもAIが顔を認証し、どこにも触れることなく、素早く検温します。離れた場所からでのモニター確認で、別室での来場者チェックが可能になります。
非接触型の消毒液噴霧器がセットになっているので、「入り口に置くだけ」で、感染防止対策が行えます。
組み立て方
選べるデザインテンプレート
商品の詳細
商品名 | Smart checker (スマートチェッカー) |
販売価格 | \328,000(税込 \360,800) |
納期 | 1~3週間で出荷 ※時期により前後いたしますので都度ご相談くださいませ ※大ロットご注文の場合は製作期間として5週間前後頂戴いたします。 予め、ご了承くださいませ。 |
送料 | \5,500(税込\6,050) ※こちらの商品1つをご注文の場合の金額です。 ※発送先が北海道、沖縄、離島、ブース直送の場合は別途費用が発生する可能性がございます。 ※複数台のご注文でそれぞれ発送先が異なる場合も別途費用が発生する場合がございます。 詳しくはこちらのページ ご注文について をご覧ください。 |
内容物 | ・印刷メディア:1枚 ・本体骨組み:1個 ・消毒液ディスペンサー:1個 ・HIKVISION製サーマルパッド GIDS-K1TA70MI-T :1台 |
広告スタンドサイズ | 組み立てサイズ:W400×D300×H1800 印刷メディアサイズ:W400×H1800 (mm) ※若干の個体差がございます。 |
重量 | 約8.031kg |
看板材質 | 本体素材:アルミ・プラスチック 印刷メディア素材:CPパネル |
色校正 | 可 こちらの印刷メディアは紙製です。 詳しくはこちらのページ 色校正について をご覧ください。 |
入稿のご案内 | 入稿データをご準備できた方は、データご入稿方法 をご確認の上、ご入稿ください。 |
入稿テンプレート | 入稿テンプレートをダウンロードする。 |
温度測定 温度範囲 | 30 ℃ ~ 45 ℃ (86 °F ~ 113 °F) |
温度測定 センサー | 酸化バナジウム非冷却センサー |
温度測定 解像度 | 120×160 |
温度測定 フレームレート | フレームレート |
温度測定 精度 | ±0.5℃、黒体校正なし |
温度測定 測定距離 | 0.5 ~ 1.5 m |
画面 サイズ | 7インチ |
画面 タイプ | タッチスクリーン |
カメラ ピクセル | 2MP |
カメラ レンズ | デュアルレンズ |
ネットワーク 有線ネットワーク | 対応、10/100/1000 Mbps 自己適応型 |
インターフェース ネットワークインターフェース | 1 |
インターフェース RS-485 | 1 |
インターフェース ウィーガンド | 1 |
インターフェース ロック出力 | 1 |
インターフェース 終了ボタン | 1 |
インターフェース ドア接点入力 | 1 |
インターフェース タンバー | 1 |
容量 カード容量 | 6,000 |
容量 フェース容量 | 6,000 |
容量 イベント容量 | 100,000 |
認証 カードタイプ | Mifare 1 枚 |
認証 カード読み取り距離 | 0~5 cm |
認証 カード読み取り時間 | <1秒 |
認証 顔認証時間 | 1人あたり0.2秒未満 |
認証 顔認証距離 | 0.5~1.5 cm |
機能 顔のなりすまし | 対応 |
機能 音声プロンプト | 対応 |
温度測定 電源 | 12 VDC/2 A |
温度測定 環境温度 | 0℃ ~ 50 ℃ (32 °F ~ 122 °F) 温度測定用:10°C~35°C(50°F~95°F) |
温度測定 環境湿度 | 10~90%(結露しないこと) |
温度測定 アプリケーション環境 | 屋内および無風環境での使用のみ |
備考 | ※製品の仕様は予告なく変更をすることがございます。
※時期により在庫状況が変動いたしますので、お急ぎの場合は在庫状況をご確認の上ご発注くださいませ。 |